Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Informe ... | 100 |
Visitas al mes
agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informe ... | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
OPES_52_2023_informe_labores_2022_comision_vicerrectores_investigacion.pdf | 84 |
OPES_52_2023_material_complementario_Biodiversidad.pdf | 50 |
OPES_52_2023_material_complementario_conocimiento_abierto.pdf | 47 |
OPES_52_2023_material_complementario_cultura_ambiental.pdf | 34 |
OPES_52_2023_material_complementario_Bienestar_animal.pdf | 33 |
OPES_52_2023_material_complementario_promocion_investigacion.pdf | 23 |
OPES_52_2023_material_complementario_Bibliotecas.pdf | 22 |
OPES_52_2023_material_complementario_gestion_academica.pdf | 22 |
OPES_52_2023_material_complementario_nexo.pdf | 21 |
OPES_52_2023_material_complementario_etico_cientifico.pdf | 18 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
San Mateo | 1 |