Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Estado ... | 5141 |
Total Visits Per Month
September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | January 2025 | February 2025 | March 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado ... | 84 | 110 | 80 | 50 | 46 | 88 | 83 |
File Visits
Views | |
---|---|
Siglas y acrónimos.pdf | 1348 |
en-21-2015-baja.pdf | 758 |
Capítulo 6_ORDENAMIENTO TERRITORIAL IMPLICACIONES PARA EL DESARROLLO HUMANO.pdf | 413 |
Referencias Bibliográficas.pdf | 294 |
Capítulo 4_ARMONÍA CON LA NATURALEZA.pdf | 215 |
Capítulo 3_OPORTUNIDADES, ESTABILIDAD Y SOLVENCIA ECONÓMICAS.pdf | 151 |
Capítulo 5_FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA.pdf | 112 |
Capítulo 7_ANEXO METODOLÓGICO.pdf | 92 |
Capítulo 2_EQUIDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL.pdf | 73 |
COMPENDIO ESTADÍSTICO.pdf | 60 |
Top country views
Views | |
---|---|
Costa Rica | 40 |
United States | 7 |
Guatemala | 3 |
Peru | 2 |
Bolivia | 1 |
Turkey | 1 |
Top cities views
Views | |
---|---|
San José | 8 |
Alajuela | 5 |
Oakland | 5 |
Chota | 2 |
Cartago | 1 |
Curridabat | 1 |
Grecia | 1 |
Istanbul | 1 |
La Paz | 1 |
Miami | 1 |