Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Cuarto ... | 3857 |
Visitas al mes
septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuarto ... | 87 | 66 | 58 | 56 | 49 | 87 | 57 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Bibliografía ERCA - 2011 - Book 4.pdf | 1917 |
622. La crisis economica internacional_Informe IV_CAPITULO.pdf | 578 |
623. Panorama ambiental_Informe IV_capitulo.pdf | 365 |
Indice IV Informe.pdf | 249 |
ERCA- 2011-Book 4.pdf | 146 |
619. Panorama demografico_Informe IV-Capitulo.pdf | 135 |
624. Panorama politico_Informe IV-CAPITUL.pdf | 89 |
627. El desafio de enfrentar el cambio climatico_Informe IV_capitulo.pdf | 81 |
626. El desafio de los estados de y para la democracia_Informe IV_capitulo.pdf | 70 |
625. Integración regionla_Informe IV_capitulo.pdf | 62 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Costa Rica | 58 |
Nicaragua | 8 |
Estados Unidos | 5 |
Guatemala | 4 |
Honduras | 3 |
El Salvador | 3 |
República Dominicana | 2 |
Hungría | 2 |
Australia | 1 |
Alemania | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
San José | 25 |
Managua | 8 |
Heredia | 5 |
Turrialba | 5 |
Alajuela | 4 |
Guatemala City | 4 |
Oakland | 4 |
Martonvasar | 2 |
Tegucigalpa | 2 |
Istanbul | 1 |